(Tehran Exhibition Calender)
تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران1403 – سئول | |||
| عنوان نمایشگاه | زمان برگزاری | محل برگزاری |
فروردین | ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه،آراﯾﺸﯽ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،ﺳﻠﻮﻟﺰی و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت واﺑﺴﺘﻪ | 1 الی 29 | سئول |
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ | 1 الی 29 | سئول | |
اردیبهشت | ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان | 8 الی 12 | سئول |
نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران | 19 الی 22 | سئول | |
تجهیزات پزشکی،دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی (ایران هلث) | 29 الی 1 خرداد | سئول | |
حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته | 29 الی 1 خرداد | سئول | |
خرداد | ورزش وتجهیزات ورزشی | 8 الی 11 | سئول |
درب و پنجره و صنایع وابسته | 8 الی 11 | سئول | |
شیشه و تجهیزات وابسته | 8 الی 11 | سئول | |
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته | 19 الی 22 | سئول | |
قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو | 29 الی 1 تیر | سئول | |
خدمات، تقویت وتزئین خودرو | 29 الی 1 تیر | سئول | |
تیر | الکترونیک، کامپیوتر، تجارت الکترونیک ( الکامپ ) | 8 الی 11 | سئول |
صنایع بومی پدافند غیرعامل کشور | 8 الی 11 | سئول | |
آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته | 18 الی 21 | سئول | |
لوله اتصالات، شیرآلات بهداشتی، تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا، استخر صنایع و خدمات وابسته | 18 الی 21 | سئول | |
دام و طیور و صنایع وابسته | 30 الی 2 مرداد | سئول | |
تحول صنعت خودرو | 30 الی 2 مرداد | سئول | |
مرداد | تخصصی صادراتی صنعت مبلمان | 9 الی 12 | سئول |
کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه | 9 الی 12 | سئول | |
لوازم خانگی | 19 الی 22 | سئول | |
ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی | 29 الی 1 شهریور | سئول | |
نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته | 29 الی 1 شهریور | سئول | |
کیف، کفش و چرم و صنایع وابسته | 29 الی 1 شهریور | سئول | |
شهریور | فرش دستباف ایران | 8 الی 11 | سئول |
صنایع دستی | 8 الی 11 | سئول | |
ایران پلاست | 18 الی 21 | سئول | |
صنعت غلات، آرد و نان | 28 الی31 | سئول | |
محصولات، مواد اولیه و ماشین آلات شیرینی و شکلات | 28 الی31 | سئول | |
مهر | تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع | 13 الی 16 | سئول |
تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار، ایمنی،آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد ونجات | 13 الی 16 | سئول | |
کف پوش ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته | 23 الی 26 | سئول | |
پوشاک فاخر ایرانی | 23 الی 26 | سئول | |
آبان | صنعت برق تهران | 3 الی 6 | سئول |
لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی | 3 الی 6 | سئول | |
ابزارآلات صنعتی | 13 الی 16 | سئول | |
صنعت | 13 الی 16 | سئول | |
فناوری نانو | 13 الی 16 | سئول | |
آذر | معدن، صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته | 3 الی 6 | سئول |
متالورژی (ایران متافو) | 3 الی 6 | سئول | |
رنگ، رزین، پوشش صنعتی، موادکامپوزیت وصنعت آبکاری | 13 الی 16 | سئول | |
اختصاصی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا | 13 الی 16 | سئول | |
شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی وصنایع وابسته | 13 الی 16 | سئول | |
تبلیغات، برندینگ، خدمات بازار یابی و زنجیره صادرات | 23 الی 26 | سئول | |
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت | 23 الی 26 | سئول | |
بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی | 23 الی 26 | سئول | |
پژوهش، فناوری و فن بازار | 23 الی 26 | سئول | |
دی | چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته | 3 الی 6 | سئول |
مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (ایران تلکام) | 3 الی 6 | سئول | |
مراکز خرید، مجتمع تجاری، رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی وصنایع وابسته (ریتیل شو) | 13 الی 16 | سئول | |
کاشی و سرامیک، چینی و بهداشتی | 13 الی 16 | سئول | |
ظروف چینی و سرامیکی، بلور و کریستال و صنایع وابسته | 23 الی 26 | سئول | |
خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون (میدکس) | 23 الی 26 | سئول | |
بهمن | ماشین آلات و ادوات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری | 3 الی 6 | سئول |
خشکبار،گیاهان دارویی، زعفران و صنایع وابسته | 3 الی 6 | سئول | |
قیر، آسفالت، عایق ها، بتن، سیمان و ماشین آلات وابسته | 3 الی 6 | سئول | |
کمیکال (صنایع و مواد شیمیایی) | 3 الی 6 | سئول | |
چوب، مواد اولیه، ماشین آلات، یراق آلات، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته | 13 الی 16 | سئول | |
صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب | 13 الی 16 | سئول | |
گردشگری ایران | 23 الی 26 | سئول | |
تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران 1403 – شهر آفتاب | |||
| عنوان نمایشگاه | زمان برگزاری | محل برگزاری |
اردیبهشت | صنعت پلیمر ایران(محصولات پلاستیکی،ماشین آلات،مستریچ و کامپاندها) | 20 الی 24 | شهر آفتاب |
خرداد | سنگ های ساختمانی،معدن،ماشین آلات و تجهیزات وابسته | 8 الی 11 | شهر آفتاب |
لوازم التحریر،مهندسی و اداری تهران ایران(iran penex) | 31 الی 3 تیر | شهر آفتاب | |
تیر | شهر آفتاب | 20 الی 23 | شهر آفتاب |
صنایع غذایی و نوشیدنی تهران ایران(IBIE) | 20 الی 23 | شهر آفتاب | |
شهریور | اتوماسیون صنعتی و ماشین آلات صنعتی | 1 الی 4 | شهر آفتاب |
بتن آماده،قطعات بتنی و صنایع وابسته | 7 الی 10 | شهر آفتاب | |
پارچه و صنایع وابسته | 18 الی 21 | شهر آفتاب | |
فرش ماشینی،موکت و دیوار پوش | 28 الی 31 | شهر آفتاب | |
صنعت قهوه | 29 الی 1 آبان | شهر آفتاب | |
مهر | چاپ و بسته بندی،ماشین آلات صنایع غذایی | 10 الی 13 | شهر آفتاب |
صنعت کشاورزی،ماشین آلات،ادوات و نهادها | 26 الی 29 | شهر آفتاب | |
آبان | صنعت کاشی و سرامیک | 9 الی 12 | شهر آفتاب |
چوب،ماشین آلات،یراق آلات و مواد اولیه | 18 الی 21 | شهر آفتاب | |
آذر | صنعت سرگرمی،شهربازی،تفریحات و پارک ها | 8 الی 11 | شهر آفتاب |
صنعت مبلمان | 29 الی 2 بهمن | شهر آفتاب | |
دی | موتور سیکلت و دوچرخه | 21 الی 24 | شهر آفتاب |
ورزش و تجهیزات ورزشی | 21 الی 24 | شهر آفتاب | |
کمپینگ،سفر و خودروهای کلاسیک و آفرود | 27 الی 30 | شهر آفتاب | |
بهمن | صنعت خودرو و قطعات خودرو | 10 الی 15 | شهر آفتاب |
ساختمان و صنایع وابسته | 25 الی 28 | شهر آفتاب | |
اسفند | صنعت میوه و سبزیجات | 2 الی 5 | شهر آفتاب |
تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران 1403 – مصلی امام | |||
| عنوان نمایشگاه | زمان برگزاری | محل برگزاری |
خرداد | صنعت پست، تجارت الکترونیک و لجستیک | 8 الی 11 | مصلی امام |
تیر | شهر هوشمند | 11 الی 14 | مصلی امام |
مهر | صنعت دارو و داروسازی (ایران فارما) | 5 الی 8 | مصلی امام |
فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی | 12 الی 15 | مصلی امام | |
لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی (ایپاس) | 24 الی 27 | مصلی امام | |
.Copyright 2024, RoboTkar Co. All rights reserved©
سبد خرید شما خالی است!
در حافظه موقت کپی شد